今天是: |
序號 | 姓名 | 性別 | 總成績 |
1 | 史獻章 | 男 | 99.33 |
2 | 張韶琴 | 女 | 98.67 |
3 | 霍梅景 | 女 | 97.83 |
4 | 張慧敏 | 男 | 97.67 |
5 | 趙哲 | 女 | 97.50 |
6 | 吳鳳玲 | 女 | 97.17 |
7 | 趙紅 | 女 | 94.00 |
8 | 任上勇 | 男 | 92.50 |
9 | 康華仙 | 女 | 92.00 |
10 | 安秀軍 | 男 | 91.67 |
11 | 裴治軍 | 男 | 91.50 |
12 | 馮素芹 | 女 | 91.33 |
13 | 崔麗英 | 女 | 91.17 |
14 | 王國英 | 男 | 90.50 |
15 | 張建樸 | 男 | 82.83 |
歡迎掃碼 關注我們