今天是: |
江源供水農村飲水管護人員擬聘用人員名單 | |||||||
鄉鎮名稱 | 村名 | 招聘人數 | 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 備注 |
銅冶鎮 | 南銅冶 | 2 | 1 | 董亞朋 | 男 | 19880708 | |
2 | 李佳彬 | 男 | 19900801 | ||||
北銅冶 | 2 | 3 | 郄朋遠 | 男 | 19910321 | ||
4 | 邢彩峰 | 男 | 19850723 | ||||
西銅冶 | 1 | 5 | 李亞帥 | 男 | 19901211 | ||
西任村 | 1 | 6 | 王宏 | 男 | 19801106 | ||
南任村 | 2 | 7 | 林哲 | 男 | 19850209 | ||
8 | 林同舟 | 男 | 19911122 | ||||
嶺底 | 2 | 9 | 郭乾 | 男 | 19851230 | ||
10 | 趙鵬凱 | 男 | 19951026 | ||||
耿家莊 | 1 | 11 | 耿宏偉 | 男 | 19980628 | ||
蓮花營 | 1 | 12 | 樊亞東 | 男 | 19821105 | ||
南故邑 | 2 | 13 | 馮潔身 | 男 | 19840204 | ||
14 | 馮自寬 | 男 | 19880102 | ||||
南甘子 | 2 | 15 | 任宗軒 | 男 | 19930203 | ||
北甘子 | 1 | 16 | 馮光鐠 | 男 | 19860628 | ||
北故邑 | 1 | 17 | 王笑天 | 男 | 19971213 | ||
永壁西街 | 1 | 18 | 周寧 | 男 | 19900719 | ||
永壁南街 | 1 | 19 | 谷躍亭 | 男 | 19801013 | ||
北降壁 | 1 | 20 | 王海峰 | 男 | 19791129 | ||
羊角莊 | 1 | 21 | 張飛 | 男 | 19840127 | ||
南張莊 | 1 | 22 | 鄧好為 | 男 | 19941205 | ||
南李家莊 | 1 | 23 | 郭江南 | 男 | 19880215 | ||
西良廂 | 1 | 24 | 張孟博 | 男 | 19820908 | ||
南杜村 | 25 | 趙麗堅 | 男 | 19840413 | |||
小張莊村 | 1 | 26 | 張彥濤 | 男 | 19820124 | ||
李村鎮 | 屯頭村 | 1 | 27 | 馬民飛 | 男 | 19910607 | |
南胡莊 | 1 | 28 | 杜海朋 | 男 | 19730815 | ||
北胡莊 | 1 | 29 | 張立佳 | 男 | 19820624 | ||
閻同村 | 1 | 30 | 封永輝 | 男 | 19870812 | ||
南許營村 | 1 | 31 | 張聚龍 | 男 | 19910607 | ||
北許營村 | 1 | 32 | 張笑光 | 男 | 19900105 | ||
南白砂 | 1 | 33 | 宗韶磊 | 男 | 19860929 | ||
獲鹿鎮 | 鄭家莊 | 1 | 34 | 聶夢巖 | 男 | 19830424 | |
大李莊 | 1 | 35 | 黃強 | 男 | 19861010 | ||
下聶莊 | 1 | 36 | 仵立昆 | 男 | 19811124 | ||
獲鹿鎮 | 石柏村 | 1 | 37 | 曹佳宇 | 男 | 20010818 | |
東馬莊 | 1 | 38 | 付志江 | 男 | 19790322 | ||
西馬莊 | 1 | 39 | 孟丹 | 男 | 19880129 | ||
大畢村 | 1 | 40 | 王樹坤 | 男 | 19840829 | ||
高莊 | 1 | 41 | 谷雨田 | 男 | 20020115 | ||
上莊鎮 | 大車行 | 3 | 42 | 李業宏 | 男 | 19780812 | |
43 | 郄立柱 | 男 | 19831213 | ||||
南莊村 | 1 | 44 | 王國光 | 男 | 19940821 | ||
大宋樓 | 2 | 45 | 劉亞捷 | 男 | 19890220 | ||
小宋樓 | 1 | 46 | 孫雨石 | 男 | 19901021 | ||
王家莊 | 1 | 47 | 王鵬程 | 男 | 19920316 | ||
小李莊 | 1 | 48 | 梁云浩 | 男 | 19881221 | ||
大王廟 | 1 | 49 | 賈偉巖 | 男 | 19830110 | ||
谷莊 | 1 | 50 | 谷思明 | 男 | 19900623 | ||
上寨鄉 | 上寨 | 1 | 51 | 劉世杰 | 男 | 19940417 | |
經濟開發區 | 符家莊 | 1 | 52 | 高恩 | 男 | 19880904 | |
南新城 | 1 | 53 | 劉棟梁 | 男 | 19800904 | ||
寺家莊鎮 | 平南村 | 1 | 54 | 高永博 | 男 | 19831017 | |
寺家莊村 | 2 | 55 | 王開軒 | 男 | 19880410 | ||
56 | 楊松 | 男 | 19951022 | 遞補 | |||
高遷西街 | 1 | 57 | 陳勃 | 男 | 19870227 | ||
東營北街 | 1 | 58 | 高毅 | 男 | 19870310 | ||
高遷東街 | 1 | 59 | 杜鵬博 | 男 | 19860223 | ||
東營東街 | 1 | 60 | 唐志利 | 男 | 19830506 | ||
山尹村鎮 | 山尹村 | 2 | 61 | 韓雙冰 | 男 | 19941103 | |
東郭莊村 | 1 | 62 | 張明軒 | 男 | 19881206 | ||
西郭莊村 | 1 | 63 | 劉宇軒 | 男 | 20001224 | ||
韓家園村 | 1 | 64 | 張佳豪 | 男 | 19860802 | ||
大河鎮 | 孟同 | 1 | 65 | 賈亞哲 | 男 | 19951128 | |
雙合 | 1 | 66 | 翟集賢 | 男 | 19890923 | ||
大河 | 3 | 67 | 許曉民 | 男 | 19800917 | ||
雙廟村 | 1 | 68 | 姜素日 | 男 | 19830626 | ||
南故城 | 1 | 69 | 封永飛 | 男 | 19900709 | ||
北故城 | 1 | 70 | 賈康 | 男 | 19940202 | ||
劉莊村 | 1 | 71 | 劉建濤 | 男 | 19840701 | ||
山前村 | 1 | 72 | 封百強 | 男 | 19940721 | ||
新莊頭 | 1 | 73 | 齊宏斌 | 男 | 19700501 |
江源供水農村飲水片區管理人員擬聘用人員名單 | |||||||
片區 | 負責鄉鎮 |
招聘
人數
|
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 備注 |
南部片區 |
銅冶鎮、寺家莊鎮、
山尹村鎮、上寨鄉
|
3 | 1 | 馬克 | 男 | 19900525 | |
2 | 邢翠玲 | 女 | 19850926 | ||||
3 | 董彩紅 | 女 | 19900428 | ||||
中南部片區 | 上莊鎮、開發區(橫山村、方臺村、申后村) | 3 | 4 | 劉俊莉 | 女 | 19890318 | |
5 | 張琳 | 女 | 19981113 | ||||
6 | 褚利娜 | 女 | 19870226 | ||||
中部片區 | 獲鹿鎮、白鹿泉鄉、石井鄉、開發區(南新城村、符家莊村) | 3 | 7 | 王林 | 女 | 19860205 | |
8 | 張鑫 | 女 | 19910226 | ||||
9 | 劉瀟清 | 女 | 20001130 | ||||
北部片區 |
大河鎮、李村鎮、
黃壁莊鎮、宜安鎮
|
3 | 10 | 崔曉倩 | 女 | 19971010 | |
11 | 董子鈺諾 | 女 | 19991129 | ||||
12 | 齊露 | 女 | 19880712 |
歡迎掃碼 關注我們